- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 01/05/2025
Đầu 0 | 06 2 lần | 07 1 lần | 09 1 lần | |||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 16 2 lần | 17 2 lần | 18 2 lần | 19 3 lần |
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | 31 2 lần | 34 1 lần | 36 2 lần | 39 2 lần | ||||||
Đầu 4 | 42 1 lần | 44 3 lần | 46 3 lần | 48 1 lần | 49 4 lần | |||||
Đầu 5 | 54 1 lần | 56 1 lần | ||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 73 1 lần | 76 3 lần | ||||||
Đầu 8 | 83 1 lần | 84 1 lần | 86 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 95 1 lần | 96 2 lần | 97 1 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 01/05/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 01/05/2025
ĐB | 15031 |
G.1 | 94271 |
G.2 | 10174 60744 |
G.3 | 84513 43477 48934 98091 04199 17789 |
G.4 | 9321 6923 8206 0219 |
G.5 | 1709 2158 9079 4875 1474 2721 |
G.6 | 629 690 989 |
G.7 | 06 04 11 21 |
Loto : 31, 71, 74, 44, 13, 77, 34, 91, 99, 89, 21, 23, 06, 19, 09, 58, 79, 75, 74, 21, 29, 90, 89, 06, 04, 11, 21
XSMB Thứ 4, 30/04/2025
ĐB | 53078 |
G.1 | 38822 |
G.2 | 93316 70828 |
G.3 | 20028 93965 76530 01948 44899 01191 |
G.4 | 6822 2507 6624 1906 |
G.5 | 9800 4549 0685 4777 0450 0417 |
G.6 | 886 921 159 |
G.7 | 75 27 38 35 |
Loto : 78, 22, 16, 28, 28, 65, 30, 48, 99, 91, 22, 07, 24, 06, 00, 49, 85, 77, 50, 17, 86, 21, 59, 75, 27, 38, 35
XSMB Thứ 3, 29/04/2025
ĐB | 77558 |
G.1 | 76621 |
G.2 | 05745 68001 |
G.3 | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 |
G.4 | 3314 1724 1857 5460 |
G.5 | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 |
G.6 | 098 906 352 |
G.7 | 21 02 88 57 |
Loto : 58, 21, 45, 01, 67, 98, 94, 15, 86, 02, 14, 24, 57, 60, 08, 56, 19, 42, 26, 48, 98, 06, 52, 21, 02, 88, 57
XSMB Thứ 2, 28/04/2025
ĐB | 75140 |
G.1 | 16674 |
G.2 | 26182 65386 |
G.3 | 20994 95654 42069 63708 90138 39178 |
G.4 | 9561 8879 5035 9376 |
G.5 | 9932 6654 9505 7577 4218 1174 |
G.6 | 818 873 697 |
G.7 | 19 73 22 31 |
Loto : 40, 74, 82, 86, 94, 54, 69, 08, 38, 78, 61, 79, 35, 76, 32, 54, 05, 77, 18, 74, 18, 73, 97, 19, 73, 22, 31
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung